КИСЛОТОСТОЙКИЕ РЫМ-БОЛТЫ DIN 580 ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ БОЛТА |
|||||||||
Размер a |
Грузопод- ъёмность тн |
b мм |
c мм |
d мм |
e мм |
f мм |
g мм |
Вес кг/ 100 шт. |
Код изделия |
M6 | 0,07 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 36,0 | 3,0 | 10SSK-RBKND580-M6 |
M8 | 0,14 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 36,0 | 6,0 | 10SSK-RBKND580-M8 |
M10 | 0,23 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | 45,0 | 10,3 | 10SSK-RBKND580-M10 |
M12 | 0,34 | 30,0 | 54,0 | 30,0 | 20,5 | 10,0 | 53,0 | 17,7 | 10SSK-RBKND580-M12 |
M16 | 0,70 | 35,0 | 63,0 | 35,0 | 27,0 | 12,0 | 62,0 | 28,0 | 10SSK-RBKND580-M16 |
M20 | 0,86 | 39,0 | 71,0 | 39,0 | 30,0 | 14,0 | 70,0 | 42,6 | 10SSK-RBKND580-M20 |
• отполированная поверхность | |||||||||
• маркировка ЕС | |||||||||
• изготовлены по AISI 316 | |||||||||
• не подвергать термообработке | |||||||||
производство и сертификаты Европы |