Ассортимент

Поиск на сайте

Поиск временно не работает!

ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ ГАЙКИ DIN 582

только для подъёма по оси гайки
обработка поверхности — оцинковка
коэффициент запаса прочности 5 : 1
ЕС маркировка
не подвергать термообработке
производство и сертификаты Европы

Диаметр резьбы А Рабочая нагрузка тн В мм D мм Е мм F мм G мм Вес кг/100шт Код изделия
М6 0,07 34 20 36 7 20 4 10SSK-RGD582-M6
М8 0,14 36 20 36 8 20 5 10SSK-RGD582-M8
М10 0,23 45 25 45 10 25 9 10SSK-RGD582-M10
М12 0,34 54 30 53 12 30 16 10SSK-RGD582-M12
М14 0,49 63 35 60 13 35 23 10SSK-RGD582-M14
М16 0,70 63 35 62 14 35 24 10SSK-RGD582-M16
М20 1,20 72 40 71 16 40 35 10SSK-RGD582-M20
М24 1,80 90 50 90 20 50 70 10SSK-RGD582-M24
М30 3,60 109 60 109 24 65 132 10SSK-RGD582-M30
М36 5,10 128 70 128 28 75 208 10SSK-RGD582-M36
М42 7,00 147 80 147 32 85 311 10SSK-RGD582-M42
М48 8,60 168 90 168 38 100 502 10SSK-RGD582-M48
М56 11,50 187 100 187 42 110 669 10SSK-RGD582-M56
М64 16,00 208 110 208 48 120 930 10SSK-RGD582-M64
Под заказ с большим диаметром резьбы