ШКИВЫ С ОСНОВАНИЕМ |
|||||||||||||
• шкив с основанием для крепления | |||||||||||||
• подшипники скольжения | |||||||||||||
• поверхность оцинкована | |||||||||||||
• коэффициент запаса прочности 4 : 1 | |||||||||||||
• ЕС маркировка | |||||||||||||
• не подвергать термообработке | |||||||||||||
• производство и сертификаты Европы
|
|||||||||||||
Рабочая | Максим. | А | В | С | D | Е | Р | G | Н | I | К | Вес/ | Код |
нагрузка | диаметр | шт. | изделия | ||||||||||
каната | |||||||||||||
тн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
0,5 | 8 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 20 | 10 | 1,5 | 14SSK-SHO500 |
1 | 10 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 25 | 12 | 2,4 | 14SSK-SHO1000 |
2 | 12 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 30 | 14 | 4,5 | 14SSK-SHO2000 |
3 | 16 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 35 | 18 | 8,2 | 14SSK-SHO3000 |
5 | 20 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 40 | 23 | 18 | 14SSK-SHO5000 |
ШКИВЫ |
|||||
• поставка без подшипника или с подшипником скольжения | |||||
• поверхность оцинкована | |||||
• коэффициент запаса прочности 4 : 1 | |||||
• не подвергатьтермообработке | |||||
• производство и сертификаты Европы
|
|||||
Рабочая | Максим. | Диаметр | Диаметр | Вес/ | Код изделия |
нагрузка | диаметр | шкива | оси | шт. | |
каната | |||||
тн | мм | мм | мм | кг | |
0,5 | 8 | 100 | 20 | 0,8 | 14SSK-SH500 |
1 | 10 | 125 | 25 | 1,5 | 14SSK-SH1000 |
2 | 12 | 150 | 30 | 3 | 14SSK-SH2000 |
3 | 16 | 200 | 35 | 6 | 14SSK-SH3000 |
5 | 20 | 275 | 40 | 13 | 14SSK-SH5000 |
Под заказ блоки больших размеров и рабочих нагрузок |