Ассортимент

Поиск на сайте

Поиск временно не работает!

ВТУЛКА  АЛЮМИНИЕВАЯ  Вт (РД-10-33-93)

Обозначение Вес Заготовка трубы Длина Диаметр
втулки кг D*  мм S* мм втулки, мм каната, мм
Вт  9 0,050 25 5,0 50 6,2-7,6
Вт 11 0,060 28 5,0 60 8,0-9,1
Вт 12 0,080 32 6,0 60 9,7-10,0
Вт 13 0,120 36 7,0 70 11,0-11,5
Вт 15 0,150 40 7,5 70 12,0-14,0
Вт 18 0,280 50 10,0 80 15,0-16,5
Вт 20 0,360 55 10,0 90 17,0-19,5
Вт 23 0,390 58 10,0 90 20,0-21,5
Вт 26 0,490 65 10,0 100 22,0-24,5
Вт 28 0,710 70 12,5 110 25,0-26,0
Вт 30 0,870 75 12,5 125 27,0
Вт 33 1,090 80 15,0 125 28,5-30,5
Вт 36 1,320 85 15,0 140 31,0-33,0
Вт 38 1,520 90 15,0 150 33,5-35,0
Вт 40 1,710 95 15,0 150 36,5-37,0

Втулка алюминиевая (пр-во TALURIT), Германия

Типоразмер размер в Толщина стенок, мм Длина втулки, мм Вес, кг 100шт
Z-8 8,6 3,3 28 1,4
Z-9 9,9 3,7 32 2,0
Z-10 10,9 4,1 35 2,7
Z-11 12,1 4,5 39 3,7
Z-12 13,2 4,9 42 4,7
Z-13 14,2 5,4 46 6,0
Z-14 15,3 5,8 49 7,4
Z-16 17,5 6,7 56 11,1
Z-18 19,6 7,6 63 16,0
Z-20 21,7 8,4 71 21,9
Z-22 24,3 9,2 77 29,1
Z-24 26,4 10,0 84 37,5
Z-26 28,5 10,9 91 48,0
Z-28 31,0 11,7 99 60,0
Z-30 33,1 12,5 105 74,0
Z-32 35,2 13,4 114 90,0
Z-36