НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА |
|
||
СКОБА АНКЕРНАЯ оц. СА | ||||
(г/п при коэф. 6:1/5:1) | ||||
Скоба СА 0,50/0,60 тн |
(812) 627-68-71 |
|
||
Скоба СА 0,75/0,90 тн | ||||
Скоба СА 1,00/1,20 тн | ||||
Скоба СА 1,50/1,80 тн | ||||
Скоба СА 2,00/2,40 тн | ||||
Скоба СА 3,25/3,90 тн | ||||
Скоба СА 4,75/5,70 тн | ||||
Скоба СА 6,50/7,80 тн | ||||
Скоба СА 8,50/10,2 тн | ||||
Скоба СА 9,50/11,4 тн | ||||
Скоба СА 12,0/14,4 тн | ||||
Скоба СА 13,5/16,2 тн | ||||
Скоба СА 17,0/20,4 тн | ||||
Скоба СА 25,0/30,0 тн | ||||
Скоба СА 35,0/42,0 тн | ||||
Скоба СА 55,0/66,0 тн | ||||
СКОБА АНКЕРНАЯ оц.СИ | ||||
(г/п при коэф.6:1/5:1) | ||||
Скоба СИ 0,50/0,60тн |
(812) 627-68-71 |
|
||
Скоба СИ 0,75/0,90 тн | ||||
Скоба СИ 1,00/1,20 тн | ||||
Скоба СИ 1,50/1,80 тн | ||||
Скоба СИ 2,00/2,40 тн | ||||
Скоба СИ 3,25/3,90 тн | ||||
Скоба СИ 4,75/5,70 тн | ||||
Скоба СИ 6,50/7,80 тн | ||||
Скоба СИ 8,50/10,2 тн | ||||
Скоба СИ 9,50/11,4 тн | ||||
Скоба СИ 12,0/14,4 тн | ||||
Скоба СИ 13,5/16,2 тн | ||||
Скоба СИ 17,0/20,4 тн | ||||
Скоба СИ 25,0/30,0 тн | ||||
Скоба СИ 35,0/42,0 тн | ||||
Скоба СИ 55,0/66,0 тн |