Ассортимент

Поиск на сайте

Поиск временно не работает!
КАНАТЫ
Диаметр, мм Окружность, мм Вес, кг/100м Средний вес бухты, кг Разрывная нагрузка, кг  

Канат сизалевый ГОСТ 30055-93

10 30 6,8 17 840 (812) 627-68-71
11 35 8,2 21 1 030
13 40 11,5 29 1 370
14 45 14,0 35 1 650
16 50 19,0 48 2 090
19 60 26,8 67 2 830
22 70 32,7 82 3 510
26 80 40,0 100 4 250
29 90 58,4 146 5 985
32 100 70,0 175 6 950
37 115 93,5 234 9 060
40 125 104,0 260 9 990
48 150 158,0 395 11 035
56 175 215,0 538 19 060
64 200 288,0 720 24 890
72 225 362,0 905 31 110
80 250 440,0 1 100 36 070
88 275 535,0 1 338 43 730
96 300 640,0 1 600 50 450
104 325 747,0 1 868 53 160
112 350 866,0 2 165 59 470

В наличии большое количество различных канатов других типов!
См. рубрику "Канаты"!