ДОМКРАТЫ с высокой грузоподъемностью
(3), Z321 – гидроцилиндр без встроенного привода |
В наличии домкраты с еще более высокой грузоподъемностью!
Скоба мешкообразные SAE (с и без шплинта, гайки)
Г/п, | руб./1шт |
1,5 тонн | (812) 627-68-71 |
2 тонн | |
3,25 тонн | |
4,75 тонн | |
6,5 тонн | |
8,5 тонн | |
12 тонн | |
13,5 тонн | |
17 тонн | |
25 тонн |
Скоба грузоподъемная прямая SAE (без гайки)
Г/п, | руб./1шт |
1,5 тонн | (812) 627-68-71 |
2 тонн | |
3,25 тонн | |
4,75 тонн | |
6,5 тонн | |
8,5 тонн | |
12 тонн | |
13,5 тонн | |
17 тонн | |
25 тонн |
Скоба грузоподъемная прямая SAE (с гайкой)
Г/п, | руб./1шт |
1,5 тонн | (812) 627-68-71 |
2 тонн | |
3,25 тонн | |
4,75 тонн | |
6,5 тонн | |
8,5 тонн | |
12 тонн | |
13,5 тонн | |
17 тонн | |
25 тонн |
Втулка для строп DIN3093
Втулка D-06 | (812) 627-68-71 | |||||||
Втулка D-07 | ||||||||
Втулка D-08 | ||||||||
Втулка D-09 | ||||||||
Втулка D-10 | ||||||||
Втулка D-11 | ||||||||
Втулка D-12 | ||||||||
Втулка D-13 | ||||||||
Втулка D-14 | ||||||||
Втулка D-16 | ||||||||
Втулка D-18 | ||||||||
Втулка D-20 | (812) 627-68-71 | |||||||
Втулка D-22 | ||||||||
Втулка D-24 | ||||||||
Втулка D-26 | ||||||||
Втулка D-28 | ||||||||
Втулка D-30 | ||||||||
Втулка D-32 | ||||||||
Втулка D-34 | ||||||||
Втулка D-36 | ||||||||
Втулка D-40 |
Звено для строп LL
Звено соединительное ЛЛ 6 (1,12т.) | (812) 627-68-71 | |||||||
Звено соединительное ЛЛ 78 (2,0т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 10 (3,15т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 13 (5,3т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 16 (8,0т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 20 (12,5т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 22 (15,0т.) | ||||||||
Звено соединительное ЛЛ 26 (21,2т.) |
Звено для стропов NR
Звено концевое НР 76 (1,6т.) | (812) 627-68-71 | |||||||
Звено концевое НР 87 (2,12т.) | ||||||||
Звено концевое НР 108 (3,15т.) | ||||||||
Звено концевое НР 1310 (5,3т.) | ||||||||
Звено концевое НР 1613 (8,0т.) | ||||||||
Звено концевое НР 1816 (11,2т.) | ||||||||
Звено концевое НР 2018 (14,0т.) | ||||||||
Звено концевое НР 2220 (17,0т.) | ||||||||
Звено концевое НР 2622 (21,2т.) |
Звено для стропов NRL
Звено концевое. НРЛ 6 (2,36т.) |
(812) 627-68-71
|
||||||||
Звено концевое. НРЛ 8 (4,25т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 10 (6,7т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 13 (11,2т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 16 (17,0т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 20 (26,5т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 22 (31,5т.) | |||||||||
Звено концевое. НРЛ 26 (45,0т.) |
Крюки чалочные 320A
Крюк чалочный тип 320А 0,75 тонн |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Крюк чалочный тип 320А 1,0 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 1,6 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 2,0 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 3,2 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 5,0 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 7,5 тонн | ||||||||
Крюк чалочный тип 320А 11,0 тонн |
Крюки литейный VALK
Крюк литейный ВАЛК 7 (1,60 тонн) | (812) 627-68-71 | |||||||
Крюк литейный ВАЛК 10 (3,15 тонн) | ||||||||
Крюк литейный ВАЛК 13 (5,30 тонн) | ||||||||
Крюк литейный ВАЛК 16 (8,00 тонн) |
Крюки самозакрывающиеся с проушиной VK
Крюк с затвором ВК 6 (1,12 тонн) |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Крюк с затвором ВК 78 (2,0 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 10 (3,15 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 13 (5,3 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 16 (8,0 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 20 (12,5 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 22 (15,0 тонн) | ||||||||
Крюк с затвором ВК 26 (21,2 тонн) |
Крюк укорачивающий LK
Крюк укорач. ЛК 6 (1,12 тонн) |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Крюк укорач. ЛК 78 (2,0 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 10 (3,15 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 13 (5,3 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 16 (8,0 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 20 (12,2 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 22 (15,0 тонн) | ||||||||
Крюк укорач. ЛК 26 (21,2 тонн) |
Крюк SK
Крюк СК 6 (1,12т.) |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Крюк СК 78 (2,0т.) | ||||||||
Крюк СК 10 (3,15т.) | ||||||||
Крюк СК 13 (5,3т.) | ||||||||
Крюк СК 16 (8,0т.) | ||||||||
Крюк СК 20 (12,5т.) | ||||||||
Крюк СК 22 (15,0т.) | ||||||||
Крюк СК 26 (21,2т.) |
Крюк вилочный SK HL
Крюк вилочный СК 6 ХЛ (1,12т.) |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Крюк вилочный СК 78 ХЛ (2,0т.) | ||||||||
Крюк вилочный СК10 ХЛ (3,15т.) | ||||||||
Крюк вилочный СК13 ХЛ (5,3т.) | ||||||||
Крюк вилочный СК16 ХЛ (8,0т.) | ||||||||
Крюк вилочный СК20 ХЛ (12,5т.) | ||||||||
Крюк вилочный СК22 ХЛ (15,0т.) |
Талрепы цепные
Талреп цепной ККИР 810 |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Талреп цепной ККИР 1013 | ||||||||
Талреп цепной ККИР 1316 |
Коуши DIN 6899
Коуш ДИН6899 В 6мм. |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Коуш ДИН6899 В 7мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 9мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 11мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 13мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 15мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 16мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 18мм. | ||||||||
Коуш ДИН6899 В 20мм. |
Крюки, замки, храповые механизмы для стяжных систем
Замок с храповым механизмом 25/1000 |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Замок с храпов.механ. 35/2000 | ||||||||
Замок с храповым механизмом 35/3000 | ||||||||
Замок с храпов.механ. 50/5000 | ||||||||
Замок с храпов.механ. 75/7000 | ||||||||
Замок с храпов.механ.100/10000 | ||||||||
Крюк д/стяжн.систем 25/1000 | ||||||||
Крюк для стяжных систем 35/3000 | ||||||||
Крюк д/стяжн.систем 50/5000 | ||||||||
Крюк д/стяжн.систем 75/7000 | ||||||||
Крюк для стяжных систем 100/10000 |
Лента для стяжных систем
Лента для стяжных систем 25мм (MBS-1000) |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Лента для стяжных систем 35мм (MBS-3000) | ||||||||
Лента для стяжных систем 50мм (MBS-5000) | ||||||||
Лента для стяжных систем 50мм (MBS-6000) | ||||||||
Лента для стяжных систем 75мм (MBS-7500) | ||||||||
Лента для стяжных систем 100мм (MBS-10000) |
Лента строповая
запас прочности 7:1
Лента 1т b=30мм |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Лента 2т b=60мм | ||||||||
Лента 2т b=50мм | ||||||||
Лента 3т b=90мм | ||||||||
Лента 4т b=120мм | ||||||||
Лента 5т b=150мм | ||||||||
Лента 6т b=180мм | ||||||||
Лента 8т b=240мм | ||||||||
Лента 10т b=300мм | ||||||||
Лента 12т b=300мм |
Зажимы DIN741
Зажим ДИН 741 3мм |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Зажим ДИН 741 5мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 6мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 8мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 10мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 13мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 16мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 19мм |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Зажим ДИН 741 22мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 26мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 30мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 34мм | ||||||||
Зажим ДИН 741 40мм |
Зажимы DIN1142
Зажим ДИН 1142 6мм |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Зажим ДИН 1142 8мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 10мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 13мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 16мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 19мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 22мм |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Зажим ДИН 1142 26мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 30мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 34мм | ||||||||
Зажим ДИН 1142 40мм |
Скоба САК П
Скоба омегообразная САК 03П (0,33т.) 3/16 |
(812) 627-68-71
|
|||||||
Скоба омегообразная САК 05П (0,5т.) 1/4 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 07П (0,75т.) 5/16 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 10П (1,0т.) 3/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 15П (1,5т.) 7/16 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 20П (2,0т.) 1/2 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 32П (3,25т.) 5/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 47П (4,75т.) 3/4 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 65П (6,5т.) 7/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 85П (8,5т.) 1 | ||||||||
Скоба омегообразная САК 95П (9,5т.) 1-1/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК120П (12,0т.) 1-1/4 | ||||||||
Скоба омегообразная САК135П (13,5т.) 1-3/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК17П (17т.) | ||||||||
Скоба омегообразная САК25П (25т.) |
Скоба САК ПЛ
Скоба омегообразная (шплинт) САК 03ПЛ (0,33т.) 3/16 | (812) 627-68-71 | |||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 05ПЛ (0,5т.) 1/4 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 07ПЛ (0,75т.) 5/16 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 10ПЛ (1,0т.) 3/8 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 15ПЛ (1,5т.) 7/16 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 20ПЛ (2,0т.) 1/2 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 32ПЛ (3,25т.) 5/8 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 47ПЛ (4,75т.) 3/4 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 65ПЛ (6,5т.) 7/8 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 85ПЛ (8,5т.) 1 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 95ПЛ (9,5т.) 1-1/8 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 120ПЛ (12,0т.) 1-1/4 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 135ПЛ (13,5т.) 1-3/8 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 170ПЛ (17,0т.) 1-1/2 | ||||||||
Скоба омегообразная (шплинт) САК 250ПЛ (25,0т.) 1-3/4 |
Прямая скоба САК С |
||||||||
Скоба прямая САК 05С (0,5т.) 1/4 | (812) 627-68-71 | |||||||
Скоба прямая САК 07С (0,75т.) 5/16 | ||||||||
Скоба прямая САК 10С (1,0т.) 3/8 | ||||||||
Скоба прямая САК 15С (1,5т.) 7/16 | ||||||||
Скоба прямая САК 20С (2,0т.) 1/2 | ||||||||
Скоба прямая САК 32С (3,25т.) 5/8 | ||||||||
Скоба прямая САК 47С (4,75т.) 3/4 | ||||||||
Скоба прямая САК 65С (6,5т.) 7/8 | ||||||||
Скоба прямая САК 85С (8,5т.) 1 | ||||||||
Скоба прямая САК 95С (9,5т.) 1-1/8 | ||||||||
Скоба прямая САК120С (12,0т.) 1-1/4 | ||||||||
Скоба прямая САК135С (13,5т.) 1-3/8 | ||||||||
Скоба омегообразная САК17П (17т.) | ||||||||
Скоба омегообразная САК25П (25т.) |
Скобы САК СЛ |
||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 05СЛ (0,5т.) 1/4 | (812) 627-68-71 | |||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 07СЛ (0,75т.) 5/16 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 10СЛ (1,0т.) 3/8 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 15СЛ (1,5т.) 7/16 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 20СЛ (2,0т.) 1/2 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 32СЛ (3,25т.) 5/8 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 47СЛ (4,75т.) 3/4 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 65СЛ (6,5т.) 7/8 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 85СЛ (8,5т.) 1 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК 95СЛ (9,5т.) 1-1/8 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК120СЛ (12,0т.) 1-1/4 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК135СЛ (13,5т.) 1-3/8 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК170СЛ (17,0т.) 1-1/2 | ||||||||
Скоба прямая (шплинт) САК250СЛ (25,0т.) |
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
|
Лебедки ручные БАРАБАННЫЕ
|
Марка |
Г/п, тн |
Канат, м |
Масса, кг |
Цена |
|||
LN-0,25
|
0,25 |
10 |
3,1 |
дог. |
|||
“ДИНА”
|
0,25 |
10 |
5,0 |
(812) 627-68-71 |
|||
ЛРЧ |
0,4 |
2 |
|
||||
РЛ-500М
|
0,5 |
15 |
15,0 |
||||
РЛ-500/125 |
0,5/0,125 |
15/50 |
16 |
||||
БЛ- 47 |
0,5/0,125 |
30 |
16 |
||||
LN-0,5
|
0,5 |
10 |
8,5 |
||||
УТМ-0,8 |
0,8 |
до 160 |
34,0 |
||||
ЛР-1 |
0,5/1,0 |
40/20 |
35,0 |
||||
LN-1,0
|
1,0 |
10 |
13,7 |
||||
ТЛ-2А |
1,25 |
50 |
150,0 |
||||
РЛ-1500 |
1,5 |
45 |
73,0 |
||||
ТЛ-3А
|
3,2 |
50 |
230,0 |
||||
ТЛ-5А |
5,0 |
75 |
470,0 |
|
Блоки монтажные с крюком |
|||||||||
Тип | Г/п (т) | Производитель | Цена (руб.) | ||||||
РВ10 |
1 | КНР | (812) 627-68-71 | ||||||
РВ20 |
2 | КНР | |||||||
РВ32 |
3,2 | КНР | |||||||
РВ64 |
6,4 | КНР | |||||||
Все блоки разборные или имеют откидную щеку. | |||||||||
Блоки монтажные YB (JET) |
|||||||||
Тип | Г/п (т) | Диаметр желоба (мм) | Диаметр каната (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | ||||
YB-0,5 |
0,5 | 70 | 6 | 1,3 | (812) 627-68-71 | ||||
YB-4 |
1 | 101 | 8 | 1,7 | |||||
YB-5 |
1,5 | 127 | 9 | 4 | |||||
YB-6 |
2 | 159 | 12 | 5,7 | |||||
YB-3,5 |
4 | 203 | 14,5 | 6,5 | |||||
Блоки монтажные JSB (JET) SS — 1 желоб, DS — 2 желоба |
|||||||||
Тип | Г/п (т) | Диаметр желоба (мм) | Диаметр каната (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) SS/DS | ||||
JSB-0,5 |
0,5 | 76 | 8 | 1,2/2 | (812) 627-68-71 | ||||
JSB-1 |
1 | 101 | 10 | 2,5/3,5 | |||||
JSB-1,5 |
1,5 | 127 | 13 | 4,5/6,5 | |||||
JSB-2,5 |
2,5 | 152 | 16 | 10,5/12,5 | |||||
JSB-3 |
3 | 175 | 19 | 11/18 | |||||
JSB-4 |
4 | 203 | 22 | 20/30 | |||||
JSB-5 |
5 | 254 | 25 | 35/55 | |||||
Монтажно-Тяговые механизмы GP |
|||||||||
Модель | Г/п (т) | Канатоемкость (м) | Диаметр каната (мм) | Производитель | Цена (руб.) | ||||
GP-0,8 |
0,8 | 20 | 8,3 | КНР | (812) 627-68-71 | ||||
GP-1,6 |
1,6 | 20 | 11 | ||||||
Монтажно-Тяговые механизмы ZNL (с крюком) |
|||||||||
Модель | Г/п (т) | Канатоемкость (м) | Диаметр каната (мм) | Производитель | Цена (руб.) | ||||
ZNL-0,8 |
0,8 | 20 | 8,3 | КНР | (812) 627-68-71 | ||||
ZNL-1,6 |
1,6 | 20 | 11 | ||||||
ZNL-3,2 |
3,2 | 20 | 16 | ||||||
Монтажно-Тяговые механизмы HX (стальной корпус) |
|||||||||
Модель | Г/п (т) | Канатоемкость (м) | Диаметр каната (мм) | Производитель | Цена (руб.) | ||||
HX-0,8 |
0,8 | 20 | 8,3 | КНР | (812) 627-68-71 | ||||
HX-1,6 |
1,6 | 20 | 11 | ||||||
HX-3,2 |
3,2 | 20 | 16 | ||||||
Захват/натяжитель для канатов
|
|||||||||
Модель | Г/п (т) | Канатоемкость (м) | Диаметр каната (мм) | Производитель | Цена (руб.) | ||||
JP-001 |
1 | 2,5-16 | 0,5 | КНР | (812) 627-68-71 | ||||
JP-002 |
2 | апр.22 | 1 | КНР | |||||
Новое на сайте
-
07-21-2015
-
07-21-2015
-
04-30-2015
-
04-23-2013
-
04-23-2013
Свежие комментарии